
Altre caratteristiche | |
Emissione acustica | 54 dB |
Tipo di cartuccia | 056L, 056, 056H |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di input standard | 550 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Massima capacità carta | 2 |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Caratteristiche | |
Copia | Mono copia |
Invio digitale | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 pagine per mese |
Scansione | Scansione a colori |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Stampa | Mono stampa |
Posizionamento di mercato | Business |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Fax | Mono fax |
Stampa fronte/retro | Auto |
Carta | |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Peso supporto, alimentazione man | 50 - 105 g/m² |
Tipologie di carta | Buste, Carta pesante, Etichett , Carta normale, Carta riciclata |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Protocolli di rete supportati (I | LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business, oogle Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportat | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,HT PS,IPPS,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzio | 10 - 30 °C |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sì |
Copia | |
Velocità di copia (bianco e nero | 43 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità della prima copia (moda | 6,4 s |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Design | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Display incorporato | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | LCD |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 480 mm |
Peso | 19,8 kg |
Profondità | 464 mm |
Altezza | 452 mm |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Inoltro fax | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Trasmissione Fax | 310 posizioni |
Risoluzione del fax (bianco e ne | 400 x 400 DPI |
Velocità di composione fax, max. | 281 |
Composizione gruppo | 299 |
Memoria fax | 512 pagine |
Correzione automatica degli erro | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 13,6 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (in sospensio | 0,9 W |
Consumo di energia ( funzionamen | 1430 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Energy Star Typical Electricity | 1,4 kWh/settimana |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 800 MHz |
RAM installata | 1024 MB |
Livello di rumorosità in stampa | 72,9 dB |
Scansione | |
Velocità di scansione (a colori) | 13 ppm |
Formati testo supportati | |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
velocità di scansione duplex (ne | 70 ppm |
Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
velocità di scansione (nero) | 38 ppm |
Profondità di scansione del colo | 24 bit |
Massima risoluzione di scansione | 9600 x 9600 DPI |
Formati immagini supportati | JPG,PNG,TIF |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
veocità di scan Duplex (a colori | 26 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Software | |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home 64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistemi operativi server support | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008, indows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,M c OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Font inclusi | 93 PCL, 136 PostScript |
Sistema operativo Linux supporta | Sì |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualit | 43 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Immagine indicativa. Prezzi e disponibilità aggiornati al 20-01-2021