Canon MF453dw In bianco e nero A4 1200 x 1200 dpi 5161C007
Canon MF453dw In bianco e nero A4 1200 x 1200 dpi 5161C007
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di docum | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingre | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa |
| Lingue di descrizione della pagi | PCL 5e,PCL 6,P stScript 3,UFRII |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, P stScript 3, UFRII |
| Carta | |
| Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO | A4 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizz zione, Legal, Letter, Statement |
| Peso dei supporti per vassoio de | 60 - 120 g/m² |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio del | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta norm le, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta norm le, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportat | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-P K,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PS , WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT usiness,Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | 10 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | EAR99 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 392 mm |
| Larghezza | 453 mm |
| Peso | 17,2 kg |
| Profondità | 464 mm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 9,4 W |
| Consumo di energia durante la st | 500 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 500 W |
| Consumo energetico (in sospensio | 0,9 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumo energetico (max) | 1370 W |
| Energy Star Typical Electricity | 0,33 kWh/settimana |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,33 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Prestazione | |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (s | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 MB |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, ac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 M jave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Pa |
| Sistema operativo Linux supporta | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10,Wind ws 11,Windows 8.1 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Wind ws 11, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server support | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 201 ,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Scansione | |
| Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colo | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud, E-mail |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Velocità della prima stampa (mod | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocità di stampa (nero, qualit | 38 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Canon MF453dw In bianco e nero A4 1200 x 1200 dpi 5161C007
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 08-03-2026