Scopri la HP LaserJet Enterprise Flow M635z, una stampante multifunzione che unisce prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica senza pari. Grazie alla tecnologia JetIntelligence, questa stampante è in grado di fornire documenti di qualità professionale proprio quando ne hai bisogno, rendendola ideale per ambienti di lavoro dinamici e impegnativi.
La HP LaserJet Enterprise Flow M635z non è solo potente, ma anche sicura. È dotata delle più avanzate funzionalità di sicurezza del settore, progettate per proteggere la tua rete da attacchi informatici. Questo la rende una scelta perfetta per le aziende che necessitano di una soluzione affidabile e sicura per la gestione dei documenti.
I punti di forza della HP LaserJet Enterprise Flow M635z non si limitano solo alla velocità e alla qualità. Questa stampante è progettata pensando all'utente finale, offrendo supporto e assistenza continua per garantire che ogni operazione si svolga senza intoppi. La sua capacità di gestire carichi di lavoro elevati la rende perfetta per uffici affollati o team che lavorano su progetti complessi.
Scegliere la HP LaserJet Enterprise Flow M635z significa investire in una tecnologia all'avanguardia che migliora l'efficienza operativa della tua azienda. Non perdere l'opportunità di ottimizzare il tuo flusso di lavoro con questa stampante multifunzione innovativa!

Tipo: Stampante multifunzione
Tecnologia di Stampa: Laser
Funzioni: Stampa, Copia, Scansione, Fax
Velocità di Stampa: Fino a 61 pagine al minuto
Qualità di Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi
Capacità Carta: Fino a 650 fogli
Interfacce: USB, Ethernet
Sicurezza: Funzionalità di sicurezza avanzate
Compatibilità: Windows, macOS, Linux
| Altre caratteristiche | |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Capacità di produzione totale | 1000 fogli |
| Capacità documenti | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3750 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 3200 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine) W1470A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacità (25.200 pagine) W1470X; Cartuccia toner nero originale |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 30000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Paese di origine | Cina, Messico |
| Segmento HP | Business |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP ePrint | Sì |
| Carta | |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10500 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 61 cpm |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1660 mm |
| Larghezza imballo | 856 mm |
| Peso dell'imballo | 90,8 kg |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipologia display | CGD |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 1 pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1234 mm |
| Larghezza | 661 mm |
| Peso | 64,3 kg |
| Profondità | 658 mm |
| Fax | |
| Auto riduzione | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 6 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Consumo di energia durante la copia | 740 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 740 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 3,3 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 29 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,935 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 38 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 95 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 75 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 230 |
| Prestazione | |
| Capacità memoria interna | 500 GB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 58 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 2560 MB |
| RAM massima supportata | 4608 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Requisiti di sistema | |
| Altri sistemi operativi supportati | iOS, Android |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Formati immagini supportati | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formati testo supportati | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Velocità di scansione (a colori) | 83 ppm |
| Velocità di scansione (nero) | 83 ppm |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Non contiene | Mercurio |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Velocità di stampa | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 170 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,2 s |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
HP REG 23010
08028 Barcelona
Spain
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
HP LaserJet Enterprise Flow M635z Stampante Multifunzione Laser Monocromatica Stampa/Copia/Scan/Fax A4 USB 61ppm
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 14-08-2026