HP OfficeJet 250 e' una stampante multifunzione portatile con supporto per formato A4 e con connettivita' tramite Bluetooth
HP OfficeJet 250 e' una stampante multifunzione portatile con supporto per formato A4 e con connettivita' tramite Bluetooth
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Total input capacity | 50 fogli |
| Total number of input trays | 1 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Copia | Copia a colori |
| Duplex copying | No |
| Duplex faxing | No |
| Fax | No |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Page description languages | PCL 3 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Tipo di controllo | Touch |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP ePrint | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Carta | |
| Dimensioni buste | C5,C6,DL |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO | A4 |
| Paper tray media types | Carta lucida, Carta opaca, C rta fotografica, Carta normale |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP Auto ireless Connect,HP ePrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 15 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero | 18 cpm |
| Velocità di copia (qualità norma | 15,5 cpm |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 158 mm |
| Larghezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 5,88 kg |
| Profondità imballo | 310 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | CGD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 91,3 mm |
| Larghezza | 380,2 mm |
| Peso | 3,06 kg |
| Profondità | 198,3 mm |
| Gestione energetica | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 3,4 W |
| Consumo energetico (in sospensio | 0,81 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Prestazione | |
| Frequenza del processore | 700 MHz |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo | Sì |
| Sistema operativo Windows suppor | Sì |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colo | 24 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,6 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità della prima stampa (mod | 13 s |
| Velocità di stampa (colore, bozz | 19 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qual | 7 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualit | 10 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
HP REG 23010
08028 Barcelona
Spain
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
HP OfficeJet 250 Stampante Mobile Multifunzione Inkjet a Colori Stampa/Copia/Scan A4 Bluetooth 10ppm
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 12-07-2026