
HP PageWide Enterprise Color 586dn e' una stampante multifunzione con supporto formato A4 e connessione GLAN
HP PageWide Enterprise Color 586dn e' una stampante multifunzione con supporto formato A4 e connessione GLAN
Capacità di ingresso e uscita | |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Total output capacity | 300 fogli |
Capacità massima di inserimento | 2050 fogli |
Total number of input trays | 2 |
Capacità documenti | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta, Con inserimento di fogli |
Total input capacity | 500 fogli |
Maximum number of input trays | 5 |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa fronte/retro | Auto |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Tipo di controllo | Touch |
Scansione | Scansione a colori |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Duplex copying | Sì |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Fax | No |
Invio digitale | Sì |
Opzione fine | Sì |
Copia | Copia a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 pagine per mese |
Caratteristiche speciali | |
HP Sure Start | Sì |
HP SureSupply | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Tecnologia HP PageWide | Sì |
HP JetAdvantage Private Print | Sì |
Jetadmin Web HP | Sì |
Software HP in dotazione | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
HP ePrint | Sì |
HP JetAdvantage Secure Print | Sì |
Carta | |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,5x8 |
Paper tray media types | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta opac , Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta satinata, Carta semi-lucida |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5,C6 |
Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Carta Hagaki, egal, Letter, Oficio, Statement |
Peso supporto, alimentazione man | 45 - 199 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Pri t,HP ePrint,Mopria Print Service |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 15 - 30 °C |
Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Intervallo di temperatura | 0 - 60 °C |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | USB |
Stampa diretta | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Copia | |
Velocità di copiatura duplex (bi | 25 ppm |
Velocità di copia (bianco e nero | 50 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità della prima copia (moda | 8,9 s |
Velocità di copia (qualità norma | 50 cpm |
Funzione di regolazione dello sf | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Dati logistici | |
Numero di livelli per pallet | 3 |
Quantità per pallett | 6 pezzo(i) |
Dati su imballaggio | |
Documentazione su CD | Sì |
Peso dell'imballo | 40400, 258000 |
Drivers inclusi | Sì |
Profondità imballo | 628 mm |
Capacità della cartuccia inclusa | 6000 pagine |
Guida d'installazione rapida | Sì |
CD software | Sì |
Altezza imballo | 692 mm |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Larghezza imballo | 705 mm |
Cartuccia inclusa | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Certificazione | CISPR 22:2008 Class A\nEN 55022:2010 Class A\nFCC CFR 47 Part 15\nICES-003\n ssue 5\nEN 55024:2010\nEN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009\nEN 61000-3-3:2008 |
Display incorporato | Sì |
Conformità EPEAT | Silver |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | CGD |
Certificato Blue Angel | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 32,3 kg |
Profondità | 752 mm |
Ampiezza minima | 136 cm |
Altezza | 786 mm |
Larghezza | 934 mm |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'u | 24 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo di energia ( funzionamen | 62 W |
Energy Star Typical Electricity | 1,869 kWh/settimana |
Consumo energetico (in sospensio | 0,65 W |
Consumo di energia durante la co | 3,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM massima supportata | 2816 MB |
Sound pressure level (scanning) | 51 dB |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Slot memoria | 1 |
RAM installata | 2048 MB |
Sound pressure level (copying) | 55 dB |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows suppor | Sì |
Compatibilità sistema operativo | Sì |
Sistema operativo Linux supporta | Sì |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 40 pollice/min |
Versione TWAIN | 2,1 |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
velocità di scansione (nero) | 44 pollice/min |
Scansione a | E-mail,FTP,USB |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (colore, bozz | 75 ppm |
Margine di stampa destro (min) | 4,2 mm |
Velocità di stampa (colore, qual | 50 ppm |
Margine di stampa inferiore (min | 4,2 mm |
stampa su filigrana | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (mod | 7,3 s |
Funzione stampa memorizzata | Sì |
Velocità di stampa (nero, bozza, | 75 ppm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4,2 mm |
Velocità di stampa (nero, qualit | 50 ppm |
Margine di stampa superiore (min | 4,2 mm |
Stampa n-up | 2,4,6,9,16 |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Immagine indicativa. Prezzi e disponibilità aggiornati al 26-01-2021