L'Apple iPad Air è il compagno ideale per chi cerca potenza e portabilità. Questo modello rientra nella categoria Computer, Tablet, Notebook, dove puoi trovare altri tablet e accessori per migliorare la tua esperienza digitale.
L'iPad Air è stato riprogettato per offrire prestazioni eccezionali grazie al chip Apple M3. Goditi un'esperienza visiva immersiva con il display Liquid Retina da 13 pollici, perfetto per lavorare, creare e divertirti ovunque tu sia.
L'iPad Air è lo strumento perfetto per dare sfogo alla tua creatività. Compatibile con Apple Pencil Pro, ti permette di disegnare, dipingere e prendere appunti con precisione e naturalezza. Le fotocamere evolute ti consentono di scattare foto e video di alta qualità, mentre il sistema operativo iPadOS 18 offre un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile.
Con il suo design sottile e leggero, l'iPad Air è facile da trasportare ovunque tu vada. La finitura in Blu aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza. Che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio, l'iPad Air è sempre pronto ad accompagnarti.
Scegli l'Apple iPad Air 13 Wi-Fi 256GB Blu e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia. Un dispositivo potente, versatile e dal design inconfondibile, perfetto per chi cerca il massimo in ogni situazione.
Supporto clienti: Per informazioni su ordini, spedizioni e pagamenti, visita Supporto NextHS.
Scopri ora l'Apple iPad Air 13 Wi-Fi 256GB Blu e sfrutta le sue potenti funzionalità per la tua creatività e produttività. Acquista subito e ottieni il massimo dalla tua esperienza Apple.

Processore: Apple M3, 8 core
Display: 13'' Liquid Retina, 2732 x 2048 pixel
Memoria Interna: 256 GB
RAM: 8 GB
Fotocamera Posteriore: 12 MP con stabilizzazione video
Fotocamera Anteriore: 12 MP con TrueDepth
Connettività: Wi-Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.3
Batteria: Fino a 10 ore di riproduzione video
Dimensioni: 280.6 x 214.9 x 6.1 mm
Peso: 616 g
Apple è sinonimo di innovazione e qualità. L'iPad Air 13 Wi-Fi 256GB Blu è un esempio eccellente di come la tecnologia possa migliorare la tua vita quotidiana. Con il potente chip M3 e un display Liquid Retina da 13 pollici, questo dispositivo offre prestazioni elevate per la creatività e la produttività. Sfrutta la tua creatività con Apple iPad Air.
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Audio | |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Dig tal, Dolby Digital Plus |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 36,59 Wh |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Tipo di connettore | Apple Smart Con ector, Magnetico |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 280,6 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Larghezza | 214,9 mm |
| Larghezza imballo | 227 mm |
| Peso | 616 g |
| Peso dell'imballo | 975 g |
| Profondità | 6,1 mm |
| Profondità imballo | 295 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Display laminato | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Mirroring video | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di pannello | IPS |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4320 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Grafica | |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Fase centrale | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Geotagging | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fp , 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Prestazione | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo r ale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Contr |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| IBeacon | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | M3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Apple |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 C talina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sono |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 nterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterpr |
| Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fre form, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
Via Di Vittorio, 14
20813 Bovisio Masciago (MB)
Italy
https://www.nexths.it
[email protected]
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Apple iPad Air 13 M3 256GB 13" Wi-Fi iPadOS 18 Blu
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 13-03-2026