L'Apple iPad 11" Wi-Fi 128GB Argento offre un'esperienza utente versatile e potente. Questo modello rientra nella categoria Computer, Tablet, Notebook, dove puoi trovare altri tablet e accessori per migliorare la tua esperienza digitale.
Dotato del chip A16, questo iPad garantisce prestazioni eccezionali per creare, collaborare e goderti i tuoi contenuti preferiti. Il display Liquid Retina con True Tone offre immagini nitide e colori vividi, rendendo ogni esperienza visiva coinvolgente.
Con 128GB di memoria interna e 8GB di RAM, hai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file e applicazioni. La connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) assicura una navigazione veloce e stabile. Le fotocamere da 12 Megapixel (posteriore e anteriore) ti permettono di catturare foto e video di alta qualità.
Supporto clienti: Per informazioni su ordini, spedizioni e pagamenti, visita Supporto NextHS.
Scopri l'Apple iPad 11" Wi-Fi 128GB Argento, il dispositivo perfetto per creare e collaborare con facilità. Acquista ora e sblocca un mondo di possibilità con gli accessori compatibili!

Display Liquid Retina da 11 pollici
Chip A16 per prestazioni elevate
Fotocamera posteriore e anteriore da 12 MP
Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3
Durata della batteria fino a 10 ore
Apple presenta l'iPad 11" Wi-Fi 128GB Argento, uno strumento eccezionale per creare e collaborare grazie al chip A16 ultraveloce e a iPadOS. Con il suo display Liquid Retina e la connettività Wi-Fi 6, offre prestazioni avanzate e una grande versatilità. Scopri la potenza di Apple nel tuo lavoro e nel tuo tempo libero.
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Dig tal, Dolby Digital Plus |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipologia SIM card | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 248,6 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Larghezza | 179,5 mm |
| Larghezza imballo | 192 mm |
| Peso | 477 g |
| Peso dell'imballo | 733 g |
| Profondità | 7 mm |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Mirroring video | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4020 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | H.264, HEVC |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Grafica | |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Fase centrale | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Geotagging | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x10 0@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic ange 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Prestazione | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo r ale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Contr |
| Giroscopio | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| IBeacon | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | A16 |
| Numero di core del processore | 5 |
| Produttore processore | Apple |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 M jave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 M |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 nterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterpr |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes St re, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Non contiene | Arsenico, Berilli , Mercurio, PVC/BFR |
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
Via Di Vittorio, 14
20813 Bovisio Masciago (MB)
Italy
https://www.nexths.it
[email protected]
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Apple iPad 11 A16 128GB 11" Wi-Fi iPadOS Argento
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 13-03-2026