

Apple iPad e' un tablet con display da 10.9", 256GB di storage e connessione Wi-Fi
Apple iPad e' un tablet con display da 10.9", 256GB di storage e connessione Wi-Fi
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Audio | |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Batteria | |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Collegamento in rete | |
AirPlay | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
MIMO | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
Connettività | |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Ardesia |
Materiale della scocca | Alluminio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 248,6 mm |
Larghezza | 179,5 mm |
Peso | 477 g |
Profondità | 7 mm |
Display | |
Bordi display arrotondati | Sì |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Resistente alle ditate | Sì |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati di archivio supportati | Zip |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati video supportati | H.264, HEVC |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di poten | 20 W |
Grafica | |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Macchina fotografica | |
Angolo del campo visivo della fo | 122° |
Elementi dell'obiettivo della fo | Lente a 5 elementi |
Flash per schermo | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Geotagging | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Numero di apertura della fotocam | 2,4 |
Numero di aperture della fotocam | 1,8 |
Panorama | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione a velocità di acquis | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x10 0@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posterior | 12 MP |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Stabilizzatore immagine | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Zoom digitale | 5x |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Barometro | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telesco io, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Giroscopio | Sì |
iBeacon | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Processore | |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Modello del processore | A14 |
Numero di core del processore | 6 |
Produttore processore | Apple |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojav , Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Meas re, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tran |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
Via Di Vittorio, 14
20813 Bovisio Masciago (MB)
Italy
https://www.nexths.it
servizioclienti@nexths.it
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 17-02-2025