

Apple iPhone 14 Pro Max e' uno smartphone con display da 6.7", 128GB di storage e tripla fotocamera da 48MP
Apple iPhone 14 Pro Max e' uno smartphone con display da 6.7", 128GB di storage e tripla fotocamera da 48MP
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 95 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Certificati di sicurezza | |
Estremità SAR (UE) | 2,99 W/kg |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico | 0,98 W/kg |
Collegamento in rete | |
AirPlay | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Voice over LTE (VoLTE) supportat | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
Connettività | |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Porta USB | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Guida rapida | Sì |
Design | |
Codice di protezione internazion | IP68 |
Colore del prodotto | Porpora |
Fattore di forma | Barra |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli pruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 7 |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 160,7 mm |
Larghezza | 77,6 mm |
Peso | 240 g |
Profondità | 7,85 mm |
Display | |
Bordi display arrotondati | Sì |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Forma dello schermo | Piatto |
High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
Luminosità massima del display ( | 2000 cd/m² |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display ( | 1600 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Resistente alle ditate | Sì |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (H | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tecnologie specifiche del marchi | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipo di display | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Macchina fotografica | |
Correzione effetto occhi rossi | Si |
Elementi dell'obiettivo della fo | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della se | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della te | Lente a 6 elementi |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Formati immagine della fotocamer | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera s | H.264, HEVC, ProRes |
Fotografia macro | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Geotagging | Sì |
Ingrandimento ottico | 3x |
Lunghezza focale della fotocamer | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda f | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fot | 7,7 cm |
Materiale della copertura dell'o | Vetro zaffiro |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità ritratto | Sì |
Numero di apertura della fotocam | 1,9 |
Numero di aperture della fotocam | 1,78 |
Numero di aperture della seconda | 2,2 |
Numero di aperture della terza f | 2,8 |
Panorama | Sì |
Riduzione ottica | 2x |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione a velocità di acquis | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotoca | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocame | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posterior | 48 MP |
Stabilizzatore immagine | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di stabilizzatore di immagi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom audio | Sì |
Zoom digitale | 15x |
Zoom ottico | 6x |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Servic | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati di archivio supportati | Zip |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, P F, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Navigazione | |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, ontenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Carica wireless | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Selezione vocale | Sì |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Processore | |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Modello del processore | A16 |
Numero di core del processore | 6 |
Sensori | |
Accelerometro | Sì |
Barometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Software | |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo | Sì |
Piattaforma | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Sistema operativo Windows suppor | Sì |
Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime
Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, N tes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Immagine indicativa. Prezzi e disponibilità aggiornati al 28-03-2023