GRADO A: prodotto in ottime condizioni, 100% funzionante. Può presentare leggeri inestetismi, come graffi lievi e non estesi. Livello di batteria garantito 85%.
GRADO B: prodotto in buone condizioni, 100% funzionante. Può presentare graffi non visibili a schermo acceso o ammaccature/sbiaditure. Livello di batteria garantito 85%.
GRADO C: prodotto in condizioni accettabili, 100% funzionante. Può presentare evidenti segni di usura. Livello batteria garantito 80%.
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Carica wireless | Si |
| Durata di riproduzione audio wir | 60 h |
| Durata di riproduzione video wir | 14 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di conversazione (4G) | 20 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
| Collegamento in rete | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| AirPlay | Si |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| iBeacon | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Standard 2G | EDGE, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore lightning | Si |
| Porta USB | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Cuffie incluse | Si |
| Design | |
| Codice IP (Marchio Internazional | IP68 |
| Colore del prodotto | Gold |
| Fattore di forma | Barra |
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 143,6 mm |
| Larghezza | 70,9 mm |
| Peso | 177 g |
| Profondità | 7,7 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Si |
| Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Resistente alle ditate | Si |
| Risoluzione del display | 2436 x 1125 Pixel |
| Sensore di orientamento | Si |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di display | OLED |
| Touch screen | Si |
| Ergonomia | |
| Accelerometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Sensore di prossimità | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Gestione chiamata | |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Attesa chiamate | Si |
| Blocco chiamate | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Comandi vocali | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Orario di chiamata | Si |
| Possibilità di conferenza telefo | Si |
| Selezione vocale | Si |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Macchina fotografica | |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Geotagging | Si |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modalità Intervallo di tempo | Si |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Multi-shot | Si |
| Numero di apertura della fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocam | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda | 2,4 |
| Registrazione video | Si |
| Rilevamento volto | Si |
| Risoluzione della seconda fotoca | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP |
| Risoluzione fotocamera posterior | 12 MP |
| Ritardo autotimer | Si |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| stabilizzatore video | Si |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom fotocamera | Si |
| Zoom ottico | 2x |
| Messaggistica | |
| Chat | Si |
| Si | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Si |
| MMS (Multimedia Messaging Servic | Si |
| Short Message Service (SMS) | Si |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLA ,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX, TF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
| Formati video supportati | MPEG?4 Part 2, .264,HEVC,M-JPEG |
| Radio FM | No |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Barometro | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Galileo | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith | Si |
| Prestazione | |
| Modalità mute microfono | Si |
| Personalizzazione | Suonerie, Carta da parati, Widget |
| Ricarica rapida | Si |
| Uso in aereo | Si |
| Videochiamata | Si |
| Processore | |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A12 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Reti mobili | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportat | Si |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo | Si |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 12 |
| Sistema operativo Windows suppor | Si |
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
Via Di Vittorio, 14
20813 Bovisio Masciago (MB)
Italy
https://www.nexths.it
[email protected]
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Apple iPhone XS A12 64GB 5.8" 4G iOS 12 Gold - Refurbished Grade A
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 09-06-2026