Il monitor ASUS ProArt PA27JCV offre immagini nitide e dettagliate grazie al suo display LCD IPS da 27 pollici con risoluzione 5K Ultra HD. Questo modello rientra nella categoria Monitor, Stampanti, Periferiche, dove puoi trovare altri monitor e periferiche per migliorare la tua esperienza visiva.
Dotato di hub USB integrato, altoparlanti incorporati e tecnologie flicker-free e Low Blue Light, il monitor ASUS ProArt PA27JCV è ideale per professionisti che richiedono alta precisione del colore e funzionalità avanzate.
Con un tempo di risposta di 5 ms (GTG) e un angolo di visualizzazione di 178°, questo monitor garantisce prestazioni eccellenti e una visione confortevole da qualsiasi angolazione.
Supporto clienti: Per informazioni su ordini, spedizioni e pagamenti, visita Supporto NextHS.
Scopri il monitor ASUS ProArt PA27JCV, il display LCD IPS 5K Ultra HD da 27 pollici ideale per professionisti. Acquista ora e ottieni immagini nitide e dettagliate con ampi angoli di visualizzazione.

Risoluzione 5K Ultra HD
Tecnologia Flicker-Free
Hub USB 3.2 Gen 1 integrato
Altoparlanti incorporati
Supporto VESA e regolazione altezza
ASUS, leader nella tecnologia di visualizzazione, presenta il monitor ProArt PA27JCV. Questo display LCD IPS 5K Ultra HD da 27 pollici offre immagini nitide e dettagliate con ampi angoli di visualizzazione. Dotato di hub USB integrato e tecnologie flicker-free e Low Blue Light, è ideale per professionisti che richiedono alta precisione del colore e funzionalità avanzate.
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 427 mm |
| Larghezza imballo | 691 mm |
| Peso dell'imballo | 8,7 Kg |
| Profondità imballo | 138 mm |
| Design | |
| Certificazione | Energy Star, EPEAT Gold, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 500, VESA MediaSync Display, Calman Verified FSC MIX Mac Compliance |
| Colore dei piedi | Argento |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 538,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,9 mm |
| Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
| Profondità (con supporto) | 215 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura RGB Adobe | 95% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Dimensioni schermo | 27" |
| Dot Pitch | 0,116 x 0,116 mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Gamma di colori | 100% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| HDCP | Si |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (H | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | 5K |
| Touch screen | No |
| Versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Si |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 31,04 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Si |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE:
ASUS Europe B.V.
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
1 F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.
Taipei City, TW, 112019
www.asus.com
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
ASUS ProArt PA27JCV Monitor 27" IPS 60Hz 5K 5ms Multimediale Pivot Hub USB HDMI/DisplayPort
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 14-08-2026