Il Motorola Razr 50 Ultra è uno smartphone pieghevole che ridefinisce il concetto di mobilità e innovazione. Con un design elegante e un schermo pOLED da 6,9 pollici, offre un'esperienza visiva senza precedenti. Grazie alla tecnologia Moto AI, puoi interagire con il tuo dispositivo in modi completamente nuovi, rendendo ogni attività più semplice e intuitiva.
La doppia fotocamera da 50 MP ti permette di catturare immagini straordinarie, mentre il teleobiettivo con zoom ti offre la possibilità di esplorare la tua creatività. Con Flex View, puoi utilizzare il Motorola Razr 50 Ultra come una cabina fotografica personale, rendendo ogni scatto un'opera d'arte. La batteria da 4000 mAh garantisce un'autonomia duratura, permettendoti di rimanere connesso per tutto il giorno.
Con il Motorola Razr 50 Ultra, ogni dettaglio è curato per offrirti un'esperienza utente senza pari. La finitura in materiale premium vegano e la protezione in Corning® Gorilla® Glass Victus® assicurano che il tuo dispositivo sia non solo bello, ma anche resistente. Scegli Motorola per un supporto clienti dedicato e un'assistenza continua, perché la tua soddisfazione è la nostra priorità.

Schermo pOLED da 6,9
Doppia fotocamera da 50 MP
Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Design pieghevole e compatto
Resistente all'acqua IPX8
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Collegamento in rete | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Adattatore dissipazione di poten | 68 W |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia di protezione | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda | Sì |
| Design | |
| Codice di protezione internazion | IPX8 |
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli pruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Nome del colore | Spring Green |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 171,4 mm |
| Altezza (Piegato) | 88,1 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Larghezza (Piegato) | 74 mm |
| Peso | 189 g |
| Profondità | 7,1 mm |
| Profondità (Piegato) | 15,3 mm |
| Display | |
| Copertura DCI-P3 del secondo dis | 100% |
| Densità di Pixel | 413 ppi (punti per pollice) |
| Densità in pixel del secondo dis | 417 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,2 cm (4") |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Frequenza di aggiornamento del s | 165 Hz |
| Frequenza di risposta al tocco | 240 Hz |
| Frequenza di risposta al tocco d | 120 Hz |
| Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
| High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
| Luminosità del secondo display | 2400 cd/m² |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Rapporto schermo/corpo | 85,33% |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| risoluzione secondo display | 1272 x 1080 Pixel |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (H | High Dynamic Ran e 10+ (HDR10 Plus) |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotoca | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della second | 0,64 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Numero di apertura della fotocam | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocam | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda | 2 |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquis | 1920x1080@960fps,240fps,120fps, 0fps,30fps 3840x2160@30fps,60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotoca | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera posterior | 50 MP |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagi | Electronic Image Stabilization (EI ), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom ottico | 2x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Radio FM | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Localizzazione sicura del piano | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE | Sì |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8s Gen 3 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, SK, 811 09
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Motorola Razr 50 Ultra 512GB 6.9" 5G Dual-Sim Android 14 Spring Green
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 15-04-2026