Non Disponibile
Esplora queste alternative simili:
Motorola Moto G05 256GB 6.67" 4G Dual-Sim Android 15 Forest Green
169,00 €
Motorola Moto G15 Power 512GB 6.72" 4G Dual-Sim Android 15 Iguana Green
229,00 €
Motorola Edge 40 Pro 256GB 6,67" 5G Dual-Sim Android 13 Lunar Blue - Refurbished Grade A
549,00 €
Motorola Edge 50 Pro 512GB 6.67" 5G Dual-SIM Android 14 Lavender - Refurbished Grade A
399,00 €
Il Motorola Razr 60 Ultra è uno smartphone pieghevole che rientra nella categoria Telefonia & Wearable, progettato per offrire un'esperienza utente avanzata e personalizzata. Dotato di un ampio schermo da 17,7 cm (6.96") e doppia SIM, supporta la connettività 5G e funziona con Android 15. La sua colorazione rosa lo rende un dispositivo elegante e distintivo.
Questo smartphone è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantendo prestazioni elevate e spazio sufficiente per tutte le tue esigenze. La doppia fotocamera posteriore da 50 MP permette di scattare foto e video di alta qualità, mentre la batteria da 4700 mAh assicura una lunga durata.
Il Motorola Razr 60 Ultra offre anche funzionalità avanzate come la ricarica rapida TurboPower da 68W, il supporto per NanoSIM + eSIM e altoparlanti stereo per un'esperienza audio coinvolgente. Il design a conchiglia lo rende compatto e facile da trasportare, ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile.
Supporto clienti: Per informazioni su ordini, spedizioni e pagamenti, visita Supporto NextHS.
Scopri il nuovo Motorola Razr 60 Ultra! Sblocca la tua esperienza mobile con questo smartphone innovativo. Acquista ora e goditi le funzionalità avanzate e il design unico.

Finiture in Alcantara e legno
Display esterno interattivo
Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Fotocamera posteriore da 50 MP
Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida
Motorola presenta il Razr 60 Ultra, uno smartphone pieghevole all'avanguardia con finiture esclusive e prestazioni elevate. Grazie alla tecnologia AI avanzata e alla ricarica rapida TurboPower da 68 W, questo dispositivo offre un'esperienza utente senza pari. Sperimenta la potenza e l'eleganza con Motorola Razr 60 Ultra.
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4700 mAh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Collegamento in rete | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Rosa |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente gli spruzzi, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Nome del colore | Cabaret |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 171,5 mm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Larghezza | 74 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Peso | 199 g |
| Profondità | 7,29 mm |
| Profondità piegata | 1,57 cm |
| Display | |
| Copertura del secondo display DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 464 ppi (punti per pollice) |
| Densità in pixel del secondo display | 417 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,2 cm (4") |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,7 cm (6.96") |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 165 Hz |
| Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del secondo display | 3000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Rapporto schermo/corpo | 86,2% |
| Risoluzione del display | 2992 x 1224 Pixel |
| Risoluzione secondo display | 1272 x 1080 Pixel |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dyna ic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Velocità di risposta al tocco del secondo display | 165 Hz |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2928 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Macchina fotografica | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Panorama | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fp , 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image S abilization (OIS) |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 30x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Radio FM | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 30 W |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
| Litografia processore | 3 nm |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di gesti | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, SK, 811 09
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Motorola Razr 60 Ultra 512GB 7" 5G Dual-Sim Android 15 Pantone Cabaret - Refurbished Grade A
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 13-03-2026