Non Disponibile
Esplora queste alternative simili:
Motorola Moto G15 Power 512GB 6.72" 4G Dual-Sim Android 15 Gravity Gray
229,00 €
Motorola Razr 40 Ultra 256GB 6.9" pOLED 5G Android 13 Infinite Black
599,00 €
Motorola Edge 40 Pro 256GB 6.7" 5G Android 13 Interstellar Black - Refurbished Grade A
549,00 €
Motorola Moto G15 Power 512GB 6.72" 4G Dual-Sim Android 15 Iguana Green
229,00 €
Il Motorola Signature 5G è uno smartphone Android 16 dotato di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Questo modello rientra nella categoria Telefonia & Wearable, dove puoi trovare altri smartphone e accessori per migliorare la tua esperienza digitale. Presenta un design elegante in PANTONE Carbon, è resistente all'acqua e agli spruzzi, e offre funzionalità avanzate come l'IA integrata.
Display: Dotato di un display da 6.78 pollici HDR AMOLED con risoluzione di 2780 x 1264 Pixel e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, offre immagini nitide e fluide. La protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 assicura resistenza ai graffi e agli urti.
Performance: Alimentato da un processore Snapdragon e 16 GB di RAM, garantisce prestazioni elevate e multitasking senza interruzioni. La batteria da 5100 mAh assicura un'ottima autonomia.
Fotocamera: La fotocamera posteriore da 50 MP e la fotocamera frontale da 50 MP permettono di scattare foto e video di alta qualità.
Supporto clienti: Per informazioni su ordini, spedizioni e pagamenti, visita Supporto NextHS.
Scopri il Motorola Signature 5G 16/512GB Android 16 Smartphone Carbon, il dispositivo di ultima generazione che combina design elegante e tecnologia avanzata. Acquista ora e sfrutta le sue funzionalità innovative e la sua straordinaria qualità costruttiva.

Prestazioni flagship con Snapdragon 8 Gen 5 e 16 GB di RAM per multitasking senza compromessi
Fotografia professionale grazie a tripla camera con sensori Sony LYTIA 50 MP e registrazione Dolby Vision, qualità certificata DXOMARK Gold
Display AMOLED 6,78" 2780x1264 a 165 Hz e HDR su Gorilla Glass Victus 2 per immagini nitide e fluidità elevata
Autonomia prolungata con batteria da 5200 mAh e ricarica USB‑C per tutta la giornata
Design premium in alluminio PANTONE Carbon, profilo ultrasottile e protezione IP68 resistente ad acqua e spruzzi
Capacità di archiviazione da 512 GB per foto, video e app senza limiti
Esperienza software duratura con Android 16 e aggiornamenti di sistema e sicurezza garantiti per almeno 7 anni
Motorola è sinonimo di innovazione e qualità con il Motorola Signature 5G, un dispositivo che incarna l'eccellenza tecnologica e il design raffinato. Questo smartphone Android 16 offre prestazioni elevate grazie ai 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, combinati con un processore Snapdragon 8 Gen 5 di nuova generazione. La sua resistenza all'acqua e agli spruzzi, unita alla finitura in PANTONE Carbon, lo rende un prodotto unico e affidabile. Con Motorola Signature 5G, l'utente può aspettarsi il meglio in termini di tecnologia e design, rafforzando la posizione di Motorola come leader nella creazione di dispositivi mobili di alta gamma.
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Duranta gioco | 18 h |
| Riproduzione audio continua | 57 h |
| Riproduzione video continua | 28 h |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Collegamento in rete | |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Contenuto della confezione | custodia di protezione, strumento per estrarre la sim e guida rapida |
| Cuffie incluse | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Nome del colore | PANTONE Carbon |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 162,1 mm |
| Larghezza | 76,4 mm |
| Peso | 186 g |
| Profondità | 6,99 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 6200 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto schermo/corpo | 95,23% |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dyna ic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre a ceso, Water touch |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Macchina fotografica | |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,44 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28" |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,1 cm |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fp , 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image S abilization (OIS) |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 100x |
| Zoom ottico | 3x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Radio FM | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 10 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90 |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 2 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di gesti | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Termine di aggiornamento software | 7 years |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, SK, 811 09
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Motorola Signature 512GB 6.78" 5G Dual-Sim Android 16 Carbon
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 18-07-2026