Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition e' uno smartphone con 128GB di storage e display da 6.4". Presente solo telefono e scatola. Rigenerato Grado A - 12 Mesi di Garanzia.
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition e' uno smartphone con 128GB di storage e display da 6.4". Presente solo telefono e scatola. Rigenerato Grado A - 12 Mesi di Garanzia.
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.4 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 101 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Durata di riproduzione audio wireless | 68 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 21 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 46 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Collegamento in rete | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500, 800,1900,2100,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,23 0,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.1 n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Fattore di forma | Barra |
| Nome del colore | Awesome Graphite |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 158,2 mm |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Peso | 202 g |
| Profondità | 8,2 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image S abilization (OIS) |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom digitale | 10x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MID , MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
Samsung Electronics Italia S.p.A.
Via Mike Bongiorno, 9
Milano, IT, 20124
https://www.samsung.com/it/
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition 128GB 6,4" 5G Dual-SIM Android Awesome Graphite - Refurbished Grade A
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 12-07-2026