

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP.
L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate
Capacità di ingresso e uscita | |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Maximum number of input trays | 3 |
Total input capacity | 300 fogli |
Total number of input trays | 2 |
Total output capacity | 150 fogli |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 1 - 50000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Copia | Copia a colori |
Duplex copying | Sì |
Fax | Fax a colori |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipo di controllo | Touch |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP ePrint | Sì |
Segmento HP | Casa |
Strumenti di sicurezza HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Ma ager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Carta | |
Dimensioni buste | B5,C5,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Paper tray media types | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, C rta normale, Cartolina, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 15 - 27 °C |
Range di umidità di funzionament | 20 - 70% |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet,USB |
Porta USB | Sì |
Copia | |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero | 27 cpm |
Velocità di copia (qualità norma | 27 cpm |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 490 mm |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Larghezza imballo | 597 mm |
Peso dell'imballo | 26,8 kg |
Profondità imballo | 497 mm |
Design | |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipologia display | CGD |
Touch screen | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 400 mm |
Larghezza | 416 mm |
Peso | 23,4 kg |
Profondità | 472 mm |
Fax | |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Trasmissione Fax | 119 posizioni |
Velocità di composione fax, max. | 120 |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamen | 550 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Prestazione | |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formati testo supportati | |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scansione a | E-mail,Fax,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
Velocità di stampa | |
Margine di stampa destro (min) | 4,23 mm |
Margine di stampa inferiore (min | 4,23 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4,23 mm |
Margine di stampa superiore (min | 4,23 mm |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qual | 27 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualit | 28 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 09-06-2023