Il DELL Pro QCT1250 è progettato per sbloccare la potenza e le prestazioni necessarie per gestire attività ad alte prestazioni con facilità. Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 5 235, questo PC desktop offre una velocità di elaborazione fino a 5 GHz, garantendo un'esperienza fluida e reattiva. Con 16 GB di RAM DDR5 e un'archiviazione veloce di 512 GB SSD, il DELL Pro QCT1250 è perfetto per chi cerca produttività ottimizzata dall'AI.
Le sue dimensioni compatte di 15.4 cm di larghezza, 32.43 cm di altezza e 29.3 cm di profondità lo rendono adatto a qualsiasi ambiente di lavoro. Il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato offre un'interfaccia moderna e funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza utente. La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics assicura prestazioni grafiche adeguate per attività quotidiane e multimedia.
Con un'alimentazione di 180 W, il DELL Pro QCT1250 è una soluzione versatile per le tue esigenze informatiche. La nostra azienda si impegna a fornire un supporto clienti eccezionale, garantendo assistenza pre e post vendita per soddisfare ogni tua esigenza. Scegli il DELL Pro QCT1250 per un'esperienza di lavoro senza compromessi.

Processore Intel Core Ultra 5 235
16 GB di RAM DDR5
512 GB di SSD veloce
Windows 11 Pro preinstallato
Design compatto e moderno
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Supporto RAID | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Controller LAN | Intel I219-LM |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Umidità | 5 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di connettori SATA III | 2 |
| Numero di porte audio anteriori | 1 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Versione DisplayPort | 1.4a |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Sì |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
| Tipo di case | Tower |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 324,3 mm |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Non-ECC | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Prestazione | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Tipo di prodotto | PC |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Frequenza base core efficiente | 2,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo | 121 W |
| Modello del processore | 235 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Slot espansione | |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| X1 slot PCI Express | 2 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT limate +, EPEAT Gold |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Wi dows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della GPU fino a | 6 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni totali del processore fino a | 27 TOPs |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
DELL Pro Tower QCT1250 Intel Core Ultra 5 235 16GB Intel UHD Graphics 512GB Windows 11 Pro
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 13-07-2026