
Stampante multifunzione 4 in 1 in bianco e nero dotata di alimentatore automatico di documenti fronte/retro, un'elevata capacita di alimentazione carta, schermo a sfioramento a 6 righe, opzioni di connettivita mobile
Stampante multifunzione 4 in 1 in bianco e nero dotata di alimentatore automatico di documenti fronte/retro, un'elevata capacita di alimentazione carta, schermo a sfioramento a 6 righe, opzioni di connettivita mobile
Altre caratteristiche | |
Font inclusi | Y |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Capacità di output standard | 50 fogli |
Numero di input carta | 6 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Massima capacità carta | 6 |
Caratteristiche | |
Copia | Mono copia |
Funzione duplex | Stampa |
Number of printer fonts | 45 |
Tecnologia di stampa | Laser |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Scansione | Scansione mono |
Numero di cartucce di stampa | 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Printer fonts | PCL |
Fax | Mono fax |
Linguaggi stampante standard | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
Carta | |
Peso supporto, alimentazione man | 50 - 105 g/m² |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Personalizzate dei supporti larg | 76,2 - 127 mm |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Tipologie di carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Et chette, Carta normale, Carta riciclata |
Personalizzate dei supporti di l | 215,9 - 355,6 mm |
Peso supporto scansione | 60 - 163 g/m² |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Caratteristiche sicurezza | IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportat | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business, oogle Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolli di rete supportati (I | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 10 - 30 °C |
Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sì |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Velocità di copia (bianco e nero | 28 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità della prima copia (moda | 8,2 s |
Dati su imballaggio | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Software forniti | MF Scan Utility;\nRemote User In erface (RUI);\nToner Status Tool; |
Manuale dell'utente | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Righe di testo | 6 linee |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Touch screen | Sì |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 375 mm |
Larghezza | 390 mm |
Peso | 13,8 kg |
Profondità | 405 mm |
Fax | |
Riselezione automatica | Sì |
Correzione automatica degli erro | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Inoltro fax | Sì |
Risoluzione del fax (bianco e ne | 200 x 100 DPI |
Composizione veloce | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Memoria fax | 256 pagine |
Trasmissione Fax | 114 posizioni |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità di composione fax, max. | 104 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Energy Star Typical Electricity | 0,8 kWh/settimana |
Consumi (modalità stand-by) | 5,7 W |
Consumo di energia ( funzionamen | 1180 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (in sospensio | 0,8 W |
Consumo energetico (max) | 1180 W |
Prestazione | |
Frequenza del processore | 400 MHz |
RAM installata | 256 MB |
Sound pressure level (printing) | 50 dB |
Processore integrato | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistemi operativi server support | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows erver 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.1 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,M |
Scansione | |
veocità di scan Duplex (a colori | 5 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 15 ppm |
Formati testo supportati | |
Massima risoluzione di scansione | 9600 x 9600 DPI |
velocità di scansione duplex (ne | 8 ppm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
velocità di scansione (nero) | 22 ppm |
Profondità di scansione del colo | 24 bit |
Scansione a | Cloud,E-mail,FTP,Fax,PC,USB |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Risoluzione della scansione otti | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (ISO/IEC 2473 | 28 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (nero, qualit | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (mod | 5,2 s |
Velocità di stampa fronte/retro | 17,8 ipm (pollice al minuto) |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Margini di stampa | 5 mm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Tempo di riscaldamento | 15 s |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Immagine indicativa. Prezzi e disponibilità aggiornati al 20-01-2021