Non Disponibile
Canon i-SENSYS LBP246dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4.
Canon i-SENSYS LBP246dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4.
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingre | 1 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagi | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Carta | |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Le ter, Oficio, Statement |
| Peso dei supporti per vassoio de | 60 - 120 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio del | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Ca ta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportat | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PS , WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT usiness, Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzio | 10 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipologia display | LED |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 249 mm |
| Larghezza | 399 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Profondità | 373 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 6 W |
| Consumo di energia durante la st | 480 W |
| Consumo energetico (max) | 1250 W |
| Energy Star Typical Electricity | 0,29 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Prestazione | |
| Capacità memoria interna | 4 GB |
| Livello di pressione acustica (s | 54 dB |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 MB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, M c OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 |
| Sistema operativo Linux supporta | Sì |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemi operativi server support | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Velocità della prima stampa (mod | 5 s |
| Velocità di stampa (nero, qualit | 40 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Canon i-SENSYS LBP246dw Stampante Laser Monocromatica Fronte/Retro A4 Wi-Fi 40ppm
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 12-07-2026