Stampante multifunzione a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo. Massima tranquillità con connessioni più affidabili ed esperienza d’uso straordinaria grazie all’impostazione semplificata.
Altre caratteristiche | |
Dimensioni del pallet (w x d x h | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
Peso pallet | 482,5 kg (1063.7 lb) |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingr | 1 |
Numero totale di vassoi di ingre | 1 |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Lingue di descrizione della pagi | PCLmS, PWG |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Paese di origine | Vietnam |
Segmento HP | Studio |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Carta | |
Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio de | 60 - 163 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio del | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 15 - 32,5 °C |
Range di umidità di funzionament | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa | 700 pagine |
Cartuccia inclusa | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (moda | 10,3 s |
Velocità di copia (bianco e nero | 29 cpm |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato ( | 84433100 |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Peso del pallet | 483,5 g |
Quantità per pallett | 48 pz |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 388 mm |
Larghezza imballo | 497 mm |
Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Profondità imballo | 298 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dettagli tecnici | |
Numero di scatole per strato | 8 pz |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 241,9 mm |
Larghezza | 368 mm |
Peso | 7,6 kg |
Profondità | 298,6 mm |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Consumo di energia durante la st | 453 W |
Consumo energetico (in sospensio | 0,6 W |
Consumo energetico (pronta all'u | 3,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Prestazione | |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 1 .15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemi operativi server support | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Se ver 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Scansione | |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Driver di scansione | TWAIN |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Versione TWAIN | 2,1 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologie e materiali sostenibi | Privo di mercurio |
Velocità di stampa | |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min | 6 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa superiore (min | 6 mm |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (mod | 7 s |
Velocità di stampa (nero, qualit | 29 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 10-10-2024