HP ProBook 450 da 15'' è un laptop progettato per le aziende in espansione, che offre resistenza e sicurezza multilivello in un design predisposto per gli upgrade.
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Caratteristiche speciali | |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del marchio originale | HP |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 359,4 mm |
| Peso | 1,74 kg |
| Profondità | 233,9 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15.6" |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del dis | Micro-Edge |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 45 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
| Memoria | |
| Non-ECC | Sì |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Frequenza del processore turbo m | 4,6 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i5 d 13a generazione |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Modello del processore | i5-1335U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Modello del dispositivo di ingre | Tastiera Premium HP |
| Particolarità tastiera | Resistente a liqu di e infiltrazioni |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
In conformità con la normativa GPSR (General Product Safety Regulation - Regolamento UE 2023/988), forniamo di seguito le informazioni e i dati di contatto dell'ente Responsabile e/o Produttore dei prodotti in vendita su www.nexths.it.
Ente Responsabile nell'UE e/o Produttore:
HP REG 23010
08028 Barcelona
Spain
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
HP ProBook 450 G10 Intel Core i5-1334U 8GB Intel Iris Xe Graphics 256GB 15.6" Full HD Windows 11 Pro
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 21-05-2026