Non Disponibile
Esplora queste alternative simili:
Canon MAXIFY GX6150 Stampante Multifunzione Inkjet a Colori Stampa/Copia/Scan A4 Wi-Fi 24ppm
389,00 €
Canon PIXMA TS6550i Stampante Multifunzione Inkjet a Colori Stampa/Copia/Scan A4 Wi-Fi 14ppm
74,90 €
Canon PIXMA TS4150i Stampante Multifunzione Inkjet a Colori Stampa/Copia/Scan A4 Wi-Fi 14ppm
60,00 €
Canon Pixma MG2551S Stampante Multifunzione Inkjet a Colori Stampa/Copia/Scan A4 USB 8ppm
55,00 €
Canon PIXMA G2570. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa.
Canon PIXMA G2570. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa.
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingre | 1 |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Sistema del serbatoio dell'inchi | Sì |
| Carta | |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 1200 mm |
| Dimensioni supporti stampa senza | 10x15, 13x18, 2 x25, A4, Lettera |
| Massimo formato carta serie ISO | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di l | 89 - 1200 mm |
| Personalizzate dei supporti larg | 55 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio de | 64 - 105 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio del | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfer , Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzio | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 10 - 90% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa | 6000 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | IJ Printer Assistant Tool |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 277 mm |
| Larghezza imballo | 494 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |
| Profondità imballo | 499 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni schermo | 3,05 cm (1.2") |
| Display a colori | No |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Dettagli tecnici | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 268 mm |
| Larghezza | 416 mm |
| Peso | 6 kg |
| Profondità | 557 mm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
| Consumo di energia durante la co | 14 W |
| Energy Star Typical Electricity | 0,1 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Altri sistemi operativi supporta | ChromeOS |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11. |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Wind ws 11, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server support | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windo s Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Scansione | |
| Profondità della scala di grigi | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di | 8 bit |
| Profondità di scansione del colo | 16 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 2473 | 11 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo
Se hai particolari richieste di informazioni riguardo questo prodotto
Canon PIXMA G2570 Stampante Multifunzione Inkjet a Colori Stampa/Copia/Scan A4 USB 11ppm
compila il form presente in questa pagina,
ti risponderà via email un nostro Tecnico.
(in blu i campi obbligatori).
Non hai necessità di Informazioni Tecniche, ma di Assistenza su questo prodotto?
Consulta la sezione dedicata.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 12-07-2026