Canon GX7050 Multifunzione InkJet a Colori Stampa/Copia/Scan/Fax A4 Wi-Fi 15.5ipm
Canon GX7050 Multifunzione InkJet a Colori Stampa/Copia/Scan/Fax A4 Wi-Fi 15.5ipm
Capacità di ingresso e uscita | |
Alimentatore automatico di docum | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio | 100 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
Numero totale di vassoi di ingre | 3 |
Vassoio multiuso | Sì |
Caratteristiche | |
Cartucce di sostituzione | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Sistema del serbatoio dell'inchi | Sì |
Carta | |
Dimensioni buste | Com-10,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,20x25 cm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni supporti stampa senza | 13x13 |
Massimo formato carta serie ISO | A4 |
Personalizzate dei supporti di l | 127 - 1200 mm |
Personalizzate dei supporti larg | 89 - 216 mm |
Peso dei supporti per vassoio de | 64 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 105 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio del | Striscione, Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, C rta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Collegamento in rete | |
Algoritmi di sicurezza supportat | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 10 - 90% |
Connettività | |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità di copia (colore, draft | 12,2 cpm |
Velocità di copia (qualità norma | 12,7 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, | 22,2 cpm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 314 mm |
Larghezza | 399 mm |
Peso | 13 kg |
Profondità | 410 mm |
Fax | |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Memoria fax | 250 pagine |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,6 W |
Consumo di energia durante la co | 23 W |
Energy Star Typical Electricity | 0,15 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (s | 49 dB |
Requisiti di sistema | |
Altri sistemi operativi supporta | Android, Cromo, iOS |
Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sier a, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server support | Windows Server 2008 R2,Windows Server 201 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di | 8 bit |
Profondità di scansione del colo | 16 bit |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB |
Scansione fronte/retro | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 2473 | 24 ppm |
Tutti i prodotti venduti da NEXT hanno garanzia se non diversamente specificato di:
CAMBIATO IDEA? No problem: restituire i prodotti è facile e veloce. Hai 14 giorni dalla consegna dell'ordine per restituire uno o più prodotti che hai acquistato. SCOPRI COME >
Diritto di Recesso
Ai sensi dell'art. 64 e segg del D.Lgs. n. 206/2005 cosi come modificati dalla direttiva 2011/83/UE se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, commerciale, industriale, artigianale ovvero non effettua l'acquisto indicando Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto a distanza (acquisti online o fuori dai locali commerciali, il ritiro presso il punto vendita esclude tale diritto) per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo le cause di esclusione entro 14 giorni dal ricevimento dei beni.
Le caratteristiche tecniche riportate sono da ritenersi indicative e soggette a cambiamento senza preavviso.
Per ottenere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche del prodotto rivolgervi al servizio clienti, tramite mail o contatto telefonico.
Le immagini sono indicative. Prezzi e disponibilità aggiornati al 20-09-2024